机床的主要规格和参数
CTK6236X2型双头数控车床技术参数及主要配置
床身上最大回转直径 | Φ350mm | ||
横溜板最大回转直径 | Φ110mm | ||
最大加工直径 | Φ350mm(盘类)/Φ110mm(轴类) | ||
最大加工长度 | 250mm | ||
X轴行程 | 270mm | ||
Z轴行程 | 250mm | ||
导轨形式 | 台湾线轨 | ||
主轴最高转速 | 3000rpm | ||
主轴端部代号 | A2-5 | ||
允许通过棒料 | Φ38mm | ||
丝杠导程 | X:5mm Z:10 mm | ||
主轴电机功率 | 5.5KW | ||
X/Z最小设定单位 | 0.001 mm | ||
X/Z定位精度 | 0.016/0.020 mm | ||
X/Z重复定位精度 | 0.005 mm | ||
整机重量 | 约2600Kg | ||
外形尺寸 | 2980×1400×1580 | ||
二、主要配置 | |||
1.国产树脂砂铸件 | |||
2.北方滚珠丝杆(X轴2505,Z轴3210)及精密锁紧螺 C3级 | |||
3.弹性夹头 | |||
4.国产油漆 | |||
5.国产轴承 | Z轴:7204B-DB法兰式角接触球轴承、6204深沟球轴承 | ||
X轴:7203B-DB法兰式角接触球轴承 6202深沟球轴承 | |||
6国产金桥通梅花联轴器 | |||
7.不锈钢导轨防护 | |||
8.国产沪润电动润滑系统 | |||
9.国产冷却水系统 | |||
10.配广数928 TEa系统 | |||
11.主电机同步带轮和皮带 | |||
12.台湾上银线性滑轨(X轴28,Z轴30) | |||
13. 南京蒙福液压站 | |||
三、精度: | |||
按国家GB(JB/T8772.4-1998)标准 .注: 附装配合格证明书精度表和球杆仪检测精度报告。 |